- Bộ chuyển quang HDMI 4K HOLINK cho hình ảnh vượt trội với độ phân giải 4K*2K bằng công nghệ chuẩn không nén, Truyền dữ liệu qua Module quang lên tới 10G cổng LC;
- Sử dụng truyền dữ liệu trên cáp Single mode lên đến 20KM, Cáp Multi mode 50/125mm OM3 ..
- HDMI quang 4K KVM có 2 cổng USB để cắm bàn phím và chuột.
- Với bộ Kéo dài HDMI này chúng ta có thể chọn Module quang tương ứng theo độ dài của khoảng cách truyền tín hiệu đi xa hơn. Được sử dụng rộng rãi trong siêu thị lớn, hội nghị truyền hình, trung tâm bảo mật, hệ thống giảng dạy máy tính, hệ thống quản lý dữ liệu.
- Bộ thiết bị hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Win7/WIn8/Win10/Mac OS v8.6 trở lên. Với dây HDMI tiêu chuẩn (26AWG ) thiết bị truyền hỗ trợ dây HDMI tối đa 10 Mét , thiết bị nhận hỗ trợ tối đa 5M, Bộ sản phẩm sử dụng công nghệ nén video codec H.264. Với cùng độ phân giải, trong cùng 1 băng thông chuẩn nén MPEG2 yêu cầu khoảng 100G, nén H.264 yêu cầu khoảng 25G.
Hình ảnh: Sơ đồ kết nối hệ thống HDMI qua cáp quang 4K có cổng usb
Thông số kỹ thuật bộ kéo dài HDMI qua quang 4K có cổng usb HO-LINK
Fiber index | |||||
Wavelength | 1310-1550nm | ||||
Bit rate | 10Gbps | ||||
Tx power | >-5db | ||||
Rx sensitivity | >-14db | ||||
Fiber connector | LC | ||||
Video index | |||||
Video bandwidth | 10Gbps | ||||
Maximum resolution | 4096*2160@30Hz downward compatibility | ||||
Maximum pixel clock | 297MHZ | ||||
Effective cable length | 10M | ||||
Physical interface | HDMI female | ||||
KVM(USB) index | |||||
Version | 1.1 | ||||
Tx physical interface | USB female type B | ||||
Rx physical interface | USB female type A | ||||
Audio index | |||||
Sampling frequency | 48K | ||||
Sampling depth | 24bit | ||||
Dynamic bandwidth | 96db | ||||
Total harmonical distortion (THD) | -88db | ||||
Signal to noise ratio(SNR) | 96db | ||||
Audio input/output impedance
| 600Ω | ||||
Signal level | VPP 3.5V | ||||
Physical interface | 3.5mm stereo audio socket | ||||
Signal type | stereo audio | ||||
IR index | |||||
Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
Optical current | 200 | – | 1030 | uA | IF=4mA,VCE=3.5V |
Peak wavelength | – | 940 | – | nm | 1F=20mA |
Spectrum voltage | – | 80 | – | nm | 1F=20mA |
View angle | – | ±30 | – | Deg | 1F=20mA |
Forward voltage | – | 1.2 | 1.6 | V | 1F=20mA |
Reverse current | – | – | 10 | uA | VR=5V |
RS232 (3-wire system, full duplex) index | |||||
Baud rate | 256000Hz downward compatibility | ||||
Data bits | 8 digits | ||||
Physical interface | 3-pin phoenix terminal | ||||
RS 485 (2-wire system, half duplex) index | |||||
Error rate | <10^-9 | ||||
Bit rate | 0-400Kbps | ||||
Physical interface | 3-pin phoenix terminal | ||||
Contact closure index | |||||
Input electrical parameters | Dry node, not charged (short or disconnected) | ||||
Output electrical parameters | Dry node, not charged (short or disconnected) | ||||
Output relay maximum switching voltage | 250VAC/220VDC | ||||
Output relay maximum switching current | 2A | ||||
Mechanical durability of output relay | 100,000,000times | ||||
Maximum output power of relay | 60W | ||||
Physical interface | 2-pin phoenix terminal (transmitter) Switch button (receiver) | ||||
Other index | |||||
Operating temperature | -20°C ~75°C | ||||
Storage temperature | -40°C ~85°C | ||||
Power supply | 12V1A | ||||
Power dissipation | <1.5W |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.