Bộ chuyển đổi video sang quang 2 kênh 720/960P PTZ cho Camera AHD/CVI/TVI/ Analog.( Dùng cho camera Speed dome )
- Thiết bị kết nối truyền tín hiệu quang cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI với khoảng cách đạt 20km.
- Bộ chuyển đổi video sang Quang 2 kênh cho camera HDTVI / HDCVI / AHD cho các loại camera có độ phân giải từ 1.0 đến 1.3 Megapixel
- Bộ chuyển đổi Quang video 2 kênh cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
- Bộ chuyển đổi video sang quang 2 kênh 720 có chức năng PTZ
- Bộ chuyển đổi Quang 2 kênh cho camera HDTVI / HDCVI / AHD – 1.0, 1.3Megapixel + tất cả Camera Analog thông thường
- Có thêm giao thức Data: RS-232, RS-422 (full duplex), RS-485 (half duplex). sử dụng cho camera speed dome, quay quét
- Bộ chuyển đổi Quang video 2 kênh cho camera AHD/ HD-CVI/ HD-TVI
- Bộ chuyển đổi Video quang được thiết kế cho ứng dụng thi công camera AHD/ HDCVI/ HDTVI với khoảng cách truyển hình ảnh xa từ 0- 20KM Single-mode / 0-2KM Multi-mode tín hiệu Video được truyền trên khoảng cách lớn vẫn đảm bảo tín hiệu hình ảnh chuẩn HD.
Thông số chi tiết của bộ sản phẩm:
Feature | Description | |
Optical | Fiber Type | Single mode / Multi mode fiber(9/125um) |
Fiber Connector | FC | |
Distance | 20KM (Single mode fiber) 2KM (Multi mode fiber) | |
Wavelength single mode | Transmitter: T1310nm, R1550nm. Receiver: T1550nm, R1310nm. | |
Wavelength multi mode | 850 nm | |
Fiber Power | -9~ -5dBm | |
Rx Sensitivity | -24dBm | |
Video | Video Interface Number | 2 channels |
Physical Interface | BNC | |
Tx Input level | >500m Vp-p | |
Rx Output level | 1-1.2 Vp-p | |
Bandwidth of Video | 50M (720P) | |
Differential Phase | ≤ 2 | |
Differential Gain | ≤ 2% | |
Input/Output Impedance | 75 Ω | |
Surge Protection | 10/700us: (1-1.5kv) | |
Sampling Digit | 10 Bit | |
Sampling Frequency | 60Mhz | |
Data | Physical Interface | The industry standard connecting terminal |
Interface Signal | RS485 / RS422 / RS232 / Manchester | |
Baud Rate | 0-400Kbps | |
BER | < 10 -9 | |
Operation Mode | Full duplex / half duplex | |
Environmental Demand | Environmental Temperature | -30℃~+75℃ |
Storage Environment | -40℃~+85℃ | |
Relative Humidity | 0-95% ( no condensation) | |
Mean Time Between Failures(MTBF) | ≥100 000 hours | |
EPS | DC5V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.